XMTrading(エックスエム)では、何かと話題に上がる犬系コイン2種類、柴犬コイン(SHIB)とドージコイン(DOGE)のCFD取引が可能です。
本記事では、XMで柴犬コインやドージコインを取引する際の取引条件や特徴をご紹介しています。
XMの柴犬コイン(SHIBUSD)


XM柴犬コインの取引条件
XMの柴犬コイン(SHIBUSD)は、スタンダード/マイクロ/KIWAMI極口座のMT5口座で取引可能です。
最大レバレッジは50倍で、口座ごとの違いはスプレッドのみとなっており、KIWAMI極口座を利用すれば、狭いスプレッドで取引が可能となっています。
| スタンダード/ マイクロ | KIWAMI極 | |
|---|---|---|
| シンボル | SHIBUSD | SHIBUSD# |
| 最大 レバレッジ | 50倍 | |
| 最低 スプレッド | 0.00025 | 0.00017 |
| スワップ | -1.03(買売共通) | |
| ストップ レベル | ゼロ | |
柴犬コイン(SHIB)とは?
柴犬コインとは、2020年8月にドージコインに対抗するコインとしてリリースされたミームコインです。
1コインの価格が安いので価格が変動する時は大きな変動が起こりやすく、2021年10月には1カ月間で価格が約1,100%も上昇して話題となりました。
現在は柴犬コインのDEX「ShibaSwap」や独自のNFT「Shiba NFT」が開発されるなどジョークコインという立ち位置から脱却しつつあり、今後の動向に期待が集まっています。
| 通貨名 | 柴犬コイン(SHIBAINU) |
|---|---|
| シンボル | SHIB |
| 価格 | 1SHIB=0.001752円 |
| 時価総額 | 約120億ドル |
| 公式サイト | https://shibatoken.com/ |
参考:SHIB(柴犬コイン)とは?特徴や買い方、
将来性を解説(meta land)
XMのドージコイン(DOGEUSD)


XMドージコインの取引条件
XMのドージコインは、スタンダード/マイクロ/KIWAMI極口座のMT5口座で取引可能です。
最大レバレッジは50倍で、口座ごとの違いはスプレッドのみとなっており、KIWAMI極口座を利用すれば、狭いスプレッドで取引が可能となっています。
| スタンダード/ マイクロ | KIWAMI極 | |
|---|---|---|
| シンボル | DOGEUSD | DOGEUSD# |
| 最大 レバレッジ | 50倍 | |
| 最低 スプレッド | 0.00249 | 0.00173 |
| スワップ | -17.91(買売共通) | |
| ストップ レベル | ゼロ | |
ドージコイン(DOGE)とは?
ドージコインとは、2013年12月にビットコインを模倣したネタコインとしてリリースされたコインです。テスラの創業者であるイーロンマスク氏の発言1つで価格が上昇することで、メディアなどでも大きな注目を集めました。
現在アメリカではドージコインを利用して買い物ができるDogeMarketというサイトも出来ており、ビットコインへの両替やAmazonギフト券との交換も可能です。
送金手数料が安く、多くのオンラインカジノで決済手段として採用されており、今後更にマーケットを増やしていくのではないかと期待されています。
| 通貨名 | ドージコイン(DOGECOIN) |
|---|---|
| シンボル | DOGE |
| 価格 | 1DOGE=約65円 |
| 時価総額 | 510億ドル |
| 公式サイト | https://dogecoin.com/ |
参考:ドージコイン(DOGE)で億り人になれる?(もにゅらのクリプト部屋)
XMで取引が可能な仮想通貨CFD銘柄
XMでは、今回紹介した柴犬コインやドージコイン以外に、ビットコインやイーサリアムなどメジャーな仮想通貨を含む58銘柄の取引が可能です。
ゼロ口座以外の全ての口座タイプで取引可能ですが、銘柄によってはMT4しか対応していない銘柄もあります。
仮想通貨CFDの銘柄一覧
XMで取引が可能な仮想通貨CFD銘柄について、銘柄の名称・最大レバレッジ・対応プラットフォームをまとめたので参考にしてください。
| シン ボル | 名称 | 最大レバ レッジ | 取引プラット フォーム |
|---|---|---|---|
| 1INCH USD | 1INCH Network | 50倍 | MT5 |
| AAVE USD | Aave | 50倍 | MT4/MT5 |
| ADA USD | Cardano | 50倍 | MT4/MT5 |
| ALGO USD | Algorand | 50倍 | MT4/MT5 |
| APE USD | ApeCoin | 50倍 | MT5 |
| APT USD | Aptos | 50倍 | MT5 |
| ARB USD | Arbitrum | 50倍 | MT5 |
| ATOM USD | Cosmos | 50倍 | MT5 |
| AVAX USD | Avalanche | 50倍 | MT4/MT5 |
| AXS USD | Axie Infinity | 50倍 | MT4/MT5 |
| BAT USD | Basic Attention Token | 50倍 | MT4/MT5 |
| BCH USD | Bitcoin Cash | 250倍 | MT4/MT5 |
| BTC EUR | Bitcoin | 250倍 | MT4/MT5 |
| BTC GBP | Bitcoin | 50倍 | MT4/MT5 |
| BTC JPY | Bitcoin | 500倍 | MT5 |
| BTC USD | Bitcoin | 500倍 | MT4/MT5 |
| BTG USD | Bitcoin Gold | 500倍 | MT5 |
| CHZ USD | Chiliz | 50倍 | MT5 |
| COMP USD | Compound | 50倍 | MT4/MT5 |
| CRV USD | Curve Dao Token | 50倍 | MT5 |
| DASH USD | Dash | 50倍 | MT5 |
| DOGE USD | Dogecoin | 50倍 | MT5 |
| DOT USD | Polkadot | 50倍 | MT5 |
| EGLD USD | MultiversX | 50倍 | MT5 |
| ENJ USD | Enjin Coin | 50倍 | MT4/MT5 |
| EOS USD | EOS | 50倍 | MT5 |
| ETC USD | Ethereum Classic | 50倍 | MT5 |
| ETH BTC | Ethereum Bitcoin | 500倍 | MT5 |
| ETH EUR | Ethereum | 250倍 | MT4/MT5 |
| ETH GBP | Ethereum | 250倍 | MT4/MT5 |
| ETH USD | Ethereum | 500倍 | MT4/MT5 |
| FET USD | Fetch AI | 50倍 | MT4/MT5 |
| FIL USD | Filecoin | 50倍 | MT5 |
| FLOW USD | Flow | 50倍 | MT5 |
| GRT USD | The Graph | 50倍 | MT4/MT5 |
| ICP USD | Internet Computer | 50倍 | MT5 |
| IMX USD | Immutable | 50倍 | MT5 |
| LDO USD | Lido DAO | 50倍 | MT5 |
| LINK USD | Chainlink | 50倍 | MT4/MT5 |
| LRC USD | Loopring | 50倍 | MT5 |
| LTC USD | Litecoin | 250倍 | MT4/MT5 |
| MANA USD | Decentra land | 50倍 | MT5 |
| MATIC USD | Polygon | 50倍 | MT4/MT5 |
| NEAR USD | NEAR Protocol | 50倍 | MT5 |
| OPU USD | Optimism | 50倍 | MT5 |
| SAND USD | The Sandbox | 50倍 | MT5 |
| SHIB USD | Shiba Inu | 50倍 | MT5 |
| SNX USD | Synthetix Network Token | 50倍 | MT4/MT5 |
| SOL USD | Solana | 50倍 | MT4/MT5 |
| STORJ USD | Storj | 50倍 | MT4/MT5 |
| STX USD | Stacks | 50倍 | MT5 |
| SUSHI USD | SushiSwap | 50倍 | MT4/MT5 |
| UMA USD | UMA | 50倍 | MT4/MT5 |
| UNI USD | Uniswap | 50倍 | MT4/MT5 |
| VAULTAUSD | Vaulta | 50倍 | MT5 |
| XLM USD | Stellar Lumens | 50倍 | MT4/MT5 |
| XRP USD | Ripple | 250倍 | MT4/MT5 |
| XTZ USD | Tezos | 50倍 | MT5 |
| ZEC USD | Zcash | 50倍 | MT5 |
| ZRX USD | 0x | 50倍 | MT4/MT5 |
XMの仮想通貨に関連する記事








