海外FXスワップの最新データを徹底比較!
- ✅ 主要16社のスワップを毎日自動更新
- ✅ 全て円換算で分かりやすく表示
- ✅ 銘柄別ランキングで一目瞭然
- ✅ スワップ運用に最適な業者5選
- ✅ 計算方法と確認手順も完全解説
海外FX主要16社のスワップポイントをリアルタイム比較できるランキングツールです。 スワップ運用におすすめの業者選びから計算・確認方法まで、この記事だけで全て完結します。
スワップによる保有コストを比較しやすいように、1Lotあたりの1日のスワップを円換算して表示しています。
目次
【2026年最新】海外FXスワップポイントランキング
「海外FXスワップポイントランキング」は、MT4/MT5から収集したリアルタイムデータを基に、スワップポイントを日本円に換算し、銘柄毎にスワップポイントの高い業者をランキング形式でご紹介。
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | 11.59pt | 1,159円 | -29.02pt | -2,902円 |
|---|
IC Markets | 8pt | 800円 | -16.76pt | -1,676円 |
|---|
easy Markets | 7.82pt | 782円 | -18.53pt | -1,853円 |
|---|
| Axi | 7.65pt | 765円 | -17.64pt | -1,764円 |
|---|
| Vantage | 7.17pt | 717円 | -26pt | -2,600円 |
|---|
| IS6FX | 7.17pt | 717円 | -23.8pt | -2,380円 |
|---|
Three Trader | 5.96pt | 596円 | -16.95pt | -1,695円 |
|---|
| Titan FX | 5.35pt | 535円 | -16.26pt | -1,626円 |
|---|
| EBC | 5.14pt | 514円 | -15.85pt | -1,585円 |
|---|
XS | 4.63pt | 463円 | -17.99pt | -1,799円 |
|---|
Milton Markets | 3.28pt | 328円 | -33.74pt | -3,374円 |
|---|
XM | 2.11pt | 211円 | -29.59pt | -2,959円 |
|---|
FXGT | 0.98pt | 98円 | -29.59pt | -2,959円 |
|---|
HFM | 0pt | 0円 | -23.2pt | -2,320円 |
|---|
Exness | 0pt | 0円 | -14.6pt | -1,460円 |
|---|
ドル円 スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | 7.31pt | 731円 | -30.15pt | -3,015円 |
|---|
Milton Markets | 5.22pt | 522円 | -29.12pt | -2,912円 |
|---|
| Axi | 4.35pt | 435円 | -10.03pt | -1,003円 |
|---|
IC Markets | 3.9pt | 390円 | -9.7pt | -970円 |
|---|
easy Markets | 3.36pt | 336円 | -12.22pt | -1,222円 |
|---|
| Titan FX | 2.66pt | 266円 | -9.52pt | -952円 |
|---|
| EBC | 2.21pt | 221円 | -10.33pt | -1,033円 |
|---|
XS | 1.95pt | 195円 | -12.1pt | -1,210円 |
|---|
| Vantage | 1.53pt | 153円 | -9.81pt | -981円 |
|---|
Three Trader | 1.34pt | 134円 | -10.88pt | -1,088円 |
|---|
Exness | 0pt | 0円 | -10.5pt | -1,050円 |
|---|
HFM | -0.2pt | -20円 | -15.7pt | -1,570円 |
|---|
FXGT | -1.14pt | -114円 | -13.23pt | -1,323円 |
|---|
| IS6FX | -1.68pt | -168円 | -16.08pt | -1,608円 |
|---|
XM | -5.69pt | -569円 | -20.49pt | -2,049円 |
|---|
ユーロ円 スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | 15.2pt | 1,520円 | -44.68pt | -4,468円 |
|---|
IC Markets | 11.25pt | 1,125円 | -22.76pt | -2,276円 |
|---|
| Axi | 10.8pt | 1,080円 | -24.62pt | -2,462円 |
|---|
easy Markets | 10.3pt | 1,030円 | -25.26pt | -2,526円 |
|---|
| EBC | 8.71pt | 871円 | -22.72pt | -2,272円 |
|---|
Milton Markets | 8pt | 800円 | -42.84pt | -4,284円 |
|---|
| IS6FX | 6.77pt | 677円 | -27.63pt | -2,763円 |
|---|
XS | 6.43pt | 643円 | -25.63pt | -2,563円 |
|---|
| Titan FX | 6.12pt | 612円 | -21.44pt | -2,144円 |
|---|
| Vantage | 5.35pt | 535円 | -21.93pt | -2,193円 |
|---|
Three Trader | 4.36pt | 436円 | -23.25pt | -2,325円 |
|---|
XM | 3.09pt | 309円 | -40.51pt | -4,051円 |
|---|
FXGT | 1.48pt | 148円 | -36.21pt | -3,621円 |
|---|
HFM | 0pt | 0円 | -30.6pt | -3,060円 |
|---|
Exness | 0pt | 0円 | -19.5pt | -1,950円 |
|---|
ポンド円 スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
IC Markets | 8.58pt | 858円 | -13.69pt | -1,369円 |
|---|
| Axi | 7.15pt | 715円 | -13.15pt | -1,315円 |
|---|
| BigBoss | 7.02pt | 702円 | -18.57pt | -1,857円 |
|---|
Milton Markets | 6.69pt | 669円 | -19.51pt | -1,951円 |
|---|
easy Markets | 6.37pt | 637円 | -15.61pt | -1,561円 |
|---|
| EBC | 5.81pt | 581円 | -14.12pt | -1,412円 |
|---|
| IS6FX | 4.94pt | 494円 | -15.96pt | -1,596円 |
|---|
| Titan FX | 4.31pt | 431円 | -11.89pt | -1,189円 |
|---|
XS | 4.16pt | 416円 | -16.88pt | -1,688円 |
|---|
XM | 4.04pt | 404円 | -16.86pt | -1,686円 |
|---|
Three Trader | 3.49pt | 349円 | -13.86pt | -1,386円 |
|---|
| Vantage | 2.51pt | 251円 | -12.38pt | -1,238円 |
|---|
FXGT | 1.87pt | 187円 | -14.2pt | -1,420円 |
|---|
HFM | 0pt | 0円 | -15.2pt | -1,520円 |
|---|
Exness | -0.1pt | -10円 | -2.2pt | -220円 |
|---|
豪ドル円 スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| Titan FX | -31.19pt | -283円 | 4.41pt | 40円 |
|---|
Exness | -179.1pt | -1,623円 | 0pt | 0円 |
|---|
| IS6FX | -240.81pt | -2,182円 | 45.89pt | 416円 |
|---|
IC Markets | -246.56pt | -2,234円 | 57.65pt | 522円 |
|---|
| EBC | -249.07pt | -2,257円 | 41.83pt | 379円 |
|---|
XS | -249.74pt | -2,263円 | 36.58pt | 331円 |
|---|
| Axi | -257.51pt | -2,333円 | 81.44pt | 738円 |
|---|
| Vantage | -262.8pt | -2,381円 | 20.01pt | 181円 |
|---|
easy Markets | -265.04pt | -2,401円 | 65.51pt | 594円 |
|---|
HFM | -311.3pt | -2,820円 | 0pt | 0円 |
|---|
Three Trader | -312.54pt | -2,832円 | 40pt | 362円 |
|---|
XM | -333.48pt | -3,021円 | 54.02pt | 489円 |
|---|
FXGT | -447.98pt | -4,059円 | 81pt | 734円 |
|---|
| BigBoss | -467.61pt | -4,237円 | 46.89pt | 425円 |
|---|
Milton Markets | -494.96pt | -4,484円 | 117.96pt | 1,069円 |
|---|
ドルメキシコペソ スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
Exness | -5.8pt | -910円 | 0pt | 0円 |
|---|
| Vantage | -5.97pt | -936円 | 2.65pt | 416円 |
|---|
| Axi | -6.71pt | -1,053円 | 3.69pt | 579円 |
|---|
| BigBoss | -6.93pt | -1,087円 | 1.13pt | 177円 |
|---|
| EBC | -7.14pt | -1,120円 | 1.84pt | 289円 |
|---|
| Titan FX | -7.28pt | -1,142円 | 2.05pt | 322円 |
|---|
Three Trader | -7.7pt | -1,208円 | 1.84pt | 289円 |
|---|
XS | -7.97pt | -1,250円 | 1.4pt | 220円 |
|---|
easy Markets | -8.02pt | -1,257円 | 2.27pt | 356円 |
|---|
HFM | -8.1pt | -1,271円 | 0pt | 0円 |
|---|
XM | -8.16pt | -1,280円 | 1.14pt | 179円 |
|---|
IC Markets | -8.16pt | -1,280円 | 1.45pt | 227円 |
|---|
| IS6FX | -8.72pt | -1,368円 | 0.36pt | 56円 |
|---|
Milton Markets | -8.95pt | -1,404円 | 1.53pt | 240円 |
|---|
FXGT | -10.59pt | -1,661円 | 3.68pt | 577円 |
|---|
ユーロドル スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| Vantage | -0.91pt | -143円 | -1.13pt | -177円 |
|---|
Exness | -1.3pt | -204円 | -1.3pt | -204円 |
|---|
| Axi | -1.49pt | -234円 | -1.09pt | -171円 |
|---|
XS | -1.56pt | -245円 | -2.22pt | -348円 |
|---|
easy Markets | -1.8pt | -282円 | -1.75pt | -275円 |
|---|
Three Trader | -2.19pt | -344円 | -2.02pt | -317円 |
|---|
XM | -2.79pt | -438円 | -5.29pt | -830円 |
|---|
| EBC | -2.91pt | -456円 | -3.73pt | -585円 |
|---|
| Titan FX | -3.17pt | -497円 | -5.13pt | -805円 |
|---|
HFM | -3.3pt | -518円 | -3.6pt | -565円 |
|---|
| IS6FX | -3.6pt | -565円 | -3.81pt | -598円 |
|---|
IC Markets | -3.71pt | -582円 | -4.3pt | -675円 |
|---|
FXGT | -3.98pt | -624円 | -3.31pt | -519円 |
|---|
| BigBoss | -4.01pt | -629円 | -3.53pt | -554円 |
|---|
Milton Markets | -4.18pt | -656円 | -2.2pt | -345円 |
|---|
ポンドドル スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
Exness | -1004pt | -3,314円 | -192.9pt | -637円 |
|---|
FXGT | -4842pt | -15,983円 | 91pt | 300円 |
|---|
IC Markets | -5005.14pt | -16,521円 | 3897.14pt | 12,864円 |
|---|
| Vantage | -5315.35pt | -17,545円 | 1137.32pt | 3,754円 |
|---|
| IS6FX | -5501.26pt | -18,159円 | 2552.94pt | 8,427円 |
|---|
| Titan FX | -5796.35pt | -19,133円 | 897.13pt | 2,961円 |
|---|
XM | -6562.17pt | -21,661円 | 539.83pt | 1,782円 |
|---|
Three Trader | -6695.23pt | -22,100円 | 1486.83pt | 4,908円 |
|---|
Milton Markets | -6763.07pt | -22,324円 | 736.07pt | 2,430円 |
|---|
ユーロトルコリラ スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
Exness | -664pt | -2,193円 | -109.17pt | -361円 |
|---|
| Titan FX | -3100.87pt | -10,240円 | 557.22pt | 1,840円 |
|---|
IC Markets | -4062.1pt | -13,414円 | 3245.11pt | 10,716円 |
|---|
HFM | -4243.4pt | -14,013円 | 0pt | 0円 |
|---|
FXGT | -4295pt | -14,183円 | 234pt | 773円 |
|---|
| BigBoss | -4535.73pt | -14,978円 | 731.2pt | 2,415円 |
|---|
| Vantage | -4564.63pt | -15,074円 | 1096.25pt | 3,620円 |
|---|
Milton Markets | -4658.12pt | -15,382円 | 491.56pt | 1,623円 |
|---|
Three Trader | -5477.56pt | -18,088円 | 1201.6pt | 3,968円 |
|---|
XM | -5522.02pt | -18,235円 | 313.98pt | 1,037円 |
|---|
| EBC | -6728.85pt | -22,221円 | 801.96pt | 2,648円 |
|---|
ドルトルコリラ スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
IC Markets | -300.01pt | -2,850円 | 123.71pt | 1,175円 |
|---|
XS | -338.23pt | -3,213円 | 69.93pt | 664円 |
|---|
| IS6FX | -345.44pt | -3,281円 | 121.26pt | 1,152円 |
|---|
| Axi | -351.67pt | -3,340円 | 136.53pt | 1,297円 |
|---|
| Titan FX | -368.93pt | -3,504円 | 70.69pt | 671円 |
|---|
HFM | -383.9pt | -3,646円 | 0pt | 0円 |
|---|
easy Markets | -392.42pt | -3,727円 | 139.4pt | 1,324円 |
|---|
XM | -430.13pt | -4,086円 | 38.47pt | 365円 |
|---|
ユーロアフリカランド スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | -30.8pt | -293円 | -7.63pt | -72円 |
|---|
FXGT | -182.51pt | -1,733円 | 34.96pt | 332円 |
|---|
IC Markets | -189.81pt | -1,803円 | 47.36pt | 450円 |
|---|
Exness | -192.8pt | -1,831円 | 0pt | 0円 |
|---|
| EBC | -193.38pt | -1,837円 | 38.98pt | 370円 |
|---|
| Axi | -209pt | -1,985円 | 65.61pt | 623円 |
|---|
XS | -212.22pt | -2,016円 | 32.22pt | 306円 |
|---|
| Vantage | -224.26pt | -2,130円 | 24.4pt | 232円 |
|---|
| IS6FX | -236.37pt | -2,245円 | 42.93pt | 408円 |
|---|
| Titan FX | -242.66pt | -2,305円 | 35.7pt | 339円 |
|---|
easy Markets | -268.28pt | -2,548円 | 73.94pt | 702円 |
|---|
Three Trader | -292.99pt | -2,783円 | 32.06pt | 305円 |
|---|
HFM | -295.4pt | -2,806円 | 0pt | 0円 |
|---|
XM | -40.99pt | -3,893円 | 4.61pt | 438円 |
|---|
Milton Markets | -264.63pt | -25,134円 | -157.47pt | -14,956円 |
|---|
ドルアフリカランド スワップ一覧 TR-MATE調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | -30.58pt | -4,797円 | 19.06pt | 2,990円 |
|---|
Exness | -482.5pt | -7,569円 | 0pt | 0円 |
|---|
IC Markets | -55.26pt | -8,668円 | 37.92pt | 5,948円 |
|---|
| Titan FX | -57.07pt | -8,952円 | 11.33pt | 1,777円 |
|---|
| Axi | -57.2pt | -8,973円 | 36.9pt | 5,788円 |
|---|
| EBC | -57.54pt | -9,026円 | 21.72pt | 3,407円 |
|---|
Milton Markets | -61.33pt | -9,621円 | 7.29pt | 1,144円 |
|---|
Three Trader | -65.96pt | -10,347円 | 27.09pt | 4,250円 |
|---|
HFM | -71.01pt | -11,139円 | 0pt | 0円 |
|---|
| Vantage | -75.82pt | -11,894円 | 27.41pt | 4,300円 |
|---|
XS | -76.42pt | -11,988円 | 18.47pt | 2,897円 |
|---|
FXGT | -80.12pt | -12,568円 | 28.51pt | 4,472円 |
|---|
XM | -83.01pt | -13,022円 | 10.39pt | 1,630円 |
|---|
| IS6FX | -90.29pt | -14,164円 | 6.79pt | 1,065円 |
|---|
easy Markets | -12.5% | -22,083円 | -0.22% | -395円 |
|---|
ゴールドドル スワップ一覧 TR-MATE 調べ
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
Milton Markets | -1.2pt | -941円 | -0.5pt | -392円 |
|---|
| IS6FX | -1.24pt | -973円 | 0.21pt | 165円 |
|---|
| BigBoss | -3.88pt | -3,043円 | 2.02pt | 1,584円 |
|---|
Exness | -7.3pt | -5,726円 | 0pt | 0円 |
|---|
IC Markets | -8.03pt | -6,298円 | 5.28pt | 4,141円 |
|---|
XS | -11.66pt | -9,145円 | 1.74pt | 1,365円 |
|---|
| Titan FX | -13.06pt | -10,243円 | 0.66pt | 518円 |
|---|
| Axi | -13.2pt | -10,353円 | 3.6pt | 2,824円 |
|---|
| EBC | -13.46pt | -10,557円 | 0.46pt | 361円 |
|---|
easy Markets | -9.39% | -11,893円 | 3.25% | 4,122円 |
|---|
Three Trader | -15.19pt | -11,914円 | 2.37pt | 1,859円 |
|---|
XM | -18.76pt | -14,714円 | 2.82pt | 2,212円 |
|---|
FXGT | -21.2pt | -16,628円 | 3.18pt | 2,494円 |
|---|
| Vantage | -23.65pt | -18,550円 | 0.22pt | 173円 |
|---|
HFM | -25.3pt | -19,844円 | 0pt | 0円 |
|---|
シルバードル スワップ一覧
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
easy Markets | 0.29pt | 452円 | -2.44pt | -3,821円 |
|---|
| Vantage | 0.09pt | 141円 | -0.47pt | -737円 |
|---|
XM | 0$ | 0円 | 0$ | 0円 |
|---|
IC Markets | -7.54pt | -1,183円 | 2.12pt | 333円 |
|---|
| Titan FX | -1.16pt | -1,820円 | 0.36pt | 565円 |
|---|
Exness | -18.8pt | -2,949円 | 0pt | 0円 |
|---|
XS | -2.26pt | -3,545円 | 0.17pt | 267円 |
|---|
| EBC | -31.87pt | -4,999円 | 1.29pt | 202円 |
|---|
| IS6FX | -4.89pt | -7,671円 | -11pt | -17,255円 |
|---|
FXGT | -5.14pt | -8,063円 | 1.68pt | 2,635円 |
|---|
天然ガス スワップ一覧
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
| BigBoss | -9.61pt | -151円 | 1.92pt | 30円 |
|---|
Milton Markets | -200pt | -314円 | -200pt | -314円 |
|---|
| IS6FX | -2.5$ | -392円 | -2.5$ | -392円 |
|---|
Three Trader | -7.34pt | -1,151円 | 2.53pt | 397円 |
|---|
| Titan FX | -76.43pt | -1,199円 | -15.17pt | -238円 |
|---|
XM | -8.22$ | -1,289円 | 0.95$ | 149円 |
|---|
| EBC | -87.51pt | -1,373円 | 21.43pt | 336円 |
|---|
Exness | -93.8pt | -1,471円 | 0pt | 0円 |
|---|
| Axi | -6.75% | -1,564円 | 0.75% | 174円 |
|---|
easy Markets | -10.6$ | -1,664円 | 1.98$ | 311円 |
|---|
| Vantage | -10.65$ | -1,671円 | 1.95$ | 306円 |
|---|
HFM | -10.75$ | -1,686円 | 1.68$ | 264円 |
|---|
XS | -1076.9pt | -1,689円 | 130.1pt | 204円 |
|---|
FXGT | -7.65% | -1,773円 | 0.61% | 141円 |
|---|
IC Markets | -12.06$ | -1,892円 | -0.55$ | -86円 |
|---|
NYダウ スワップ一覧
| 業者名 | 買い▼ | 売り |
|---|
| point/% | 円 | point/% | 円 |
|---|
Exness | -1248.8pt | -1,959円 | 0pt | 0円 |
|---|
HFM | -8% | -2,228円 | -4% | -1,114円 |
|---|
Three Trader | -12% | -3,342円 | -5% | -1,393円 |
|---|
FXGT | -3249pt | -5,097円 | 248pt | 389円 |
|---|
IC Markets | -20% | -5,570円 | 0% | 0円 |
|---|
| Axi | -20% | -5,570円 | -5% | -1,393円 |
|---|
XM | -4376.05pt | -6,865円 | -4376.05pt | -6,865円 |
|---|
| Titan FX | -25% | -6,963円 | -5% | -1,393円 |
|---|
XS | -30% | -8,355円 | -30% | -8,355円 |
|---|
| Vantage | -30% | -8,355円 | 0% | 0円 |
|---|
| BigBoss | -2058.01pt | -9,685円 | -2053.48pt | -9,664円 |
|---|
easy Markets | -84.61$ | -13,273円 | -84.61$ | -13,273円 |
|---|
| IS6FX | -4207.48% | -4,687,315円 | -2969.58% | -3,308,241円 |
|---|
ドビットコインル スワップ一覧
スワップポイントが優秀なおすすめの海外FX業者5選
海外FXのスワップポイントランキングのデータを比較し、スワップポイント運用に最適な海外FX業者と口座タイプをご紹介します。
おすすめの業者や口座は、スワップポイントの優位性だけでなく、以下の要素も考慮して選びました。
- スワップポイントの高さ
- 対応通貨ペアの豊富さ
- スワップフリーへの対応
- 運営実績と信頼性
- 日本語サポート
- 取引環境の安定性
- 資金の安全性
おすすめの業者とそのスワップの特徴を解説していきます。
1. XMTrading
業界最大手の信頼性と安定したスワップ条件を誇る、初心者から上級者まで対応する総合ブローカー。
XMTradingのスワップは、トルコリラ、メキシコペソ等で大きなポジティブスワップを提供する一方で、KIWAMI極口座を利用すれば、主要通貨ペアや仮想通貨を含む多くの銘柄で無期限スワップフリーとなっています。
| スワップ情報 | 詳細 |
|---|
| スワップフリー | 対応(KIWAMI極口座) |
|---|
| スワップ付与時間 | 日本時間の早朝7時 (夏時間中は早朝6時) |
|---|
| スワップ3倍デー | FX,貴金属:木曜早朝 その他CFD:土曜早朝 |
|---|
| 高金利通貨ペア | MXN、TRY、ZAR |
|---|
XMのスワップ情報
XMは口座タイプでスワップフリーを利用するか選べるので、プラススワップを狙うトレーダー、スワップフリーが欲しいトレーダー、両方におすすめできます。
2. HFM
45日間のスワップフリーに対応、スワップコストを気にしたくない人に向いている
HFMのスワップは、主要通貨ペアやゴールドで45日間の長期スワップフリーに対応、全体的にプラススワップ銘柄が少ないがマイナススワップも大きくないため、スワップコストを気にしたくないトレーダーに向いています。プラススワップ狙いのトレードには不向き。
| スワップ情報 | 詳細 |
|---|
| スワップフリー | 対応(期限付き) |
|---|
| スワップ付与時間 | 日本時間の早朝7時 (夏時間中は早朝6時) |
|---|
| スワップ3倍デー | FX,貴金属:木曜早朝 その他CFD:土曜早朝 |
|---|
| 高金利通貨ペア | MXN、TRY、ZAR |
|---|
HFMのスワップ情報
*仮想通貨は毎日スワップが付与されるので、3倍デーなし
HFMのスワップは特徴的で、プラススワップがほとんどない代わりに、スワップコストがかかりにくくなっています。
3. Axi
高水準のスワップ条件を誇る、透明性重視の次世代ブローカー
Axiのスワップは、クロス円通貨ペアが得意で、特にGBPJPYでは業界最高水準のスワップが付与されます。また、EURZARやUSDZARといった高金利通貨ペアでも高めのスワップ条件となっており、他社よりもスワップ益が多く得られるチャンスがあります。
| スワップ情報 | 詳細 |
|---|
| スワップフリー | 対応(Elite口座) |
|---|
| スワップ付与時間 | 日本時間の早朝7時 (夏時間中は早朝6時) |
|---|
| スワップ3倍デー | FX,貴金属:木曜早朝 その他CFD:土曜早朝 |
|---|
| 高金利通貨ペア | MXN、ZAR |
|---|
Axiのスワップ情報
Axiは、通貨ペアに加えてCFD銘柄のスワップ条件も悪くないため、幅広い銘柄でスワップ運用を検討できます。
4. IC Markets
CFD銘柄で最もバランスの取れたスワップ条件を提供するプロ志向ブローカー。
IC Marketsのスワップは、通貨ペアで比較的プラスが大きく、CFD銘柄では他社と比べてマイナスが少ないのが魅力です。ゴールドでは他社よりも有利な条件となっています。また、仮想通貨の売りポジションではスワップが0円なので、ビットコインなどの下落を狙う際にもコストを抑えて取引できます。
| スワップ情報 | 詳細 |
|---|
| スワップフリー | 非対応 |
|---|
| スワップ付与時間 | 日本時間の早朝7時 (夏時間中は早朝6時) |
|---|
| スワップ3倍デー | FX,貴金属:木曜早朝 その他CFD:土曜早朝 |
|---|
| 高金利通貨ペア | MXN、TRY、ZAR |
|---|
IC Marketsのスワップ情報
IC Marketsは、CFD銘柄のスワップも悪くないので、ポートフォリオの多様化に最適ですね。
5. EBC Financial Group
最高水準のポジティブスワップを提供する、スワップ収益重視トレーダー向けブローカー。
EBC Financial Groupのスワップは、業界最高水準のポジティブスワップを提供し、スワップ収益を重視する長期運用に最適です。主要通貨ペアのUSDJPYやGBPJPYで他社を上回る優秀な買いスワップを実現しており、さらに高金利通貨ペアのトルコリラ関連銘柄でも魅力的な売りスワップを提供するなど、スワップでしっかり利益を狙いたいトレーダーにおすすめです。
| スワップ情報 | 詳細 |
|---|
| スワップフリー | 非対応 |
|---|
| スワップ付与時間 | 日本時間の早朝7時 (夏時間中は早朝6時) |
|---|
| スワップ3倍デー | FX,貴金属,原油:木曜早朝 その他CFD:土曜早朝 |
|---|
| 高金利通貨ペア | MXN、TRY、ZAR |
|---|
EBCのスワップ情報
EBCは、業界最高水準のポジティブスワップにより、スワップ収益を重視する長期運用戦略にも最適です。
海外FXスワップポイントの計算方法
スワップポイントの計算方法は、通貨ペアとCFD商品で異なります。また、業者によって、ポイントやパーセントで表示単位が違うため、正確に算出するには計算方法を理解する必要があります。
以下に、通貨ペアとCFD銘柄に分けて、スワップの計算方法をそれぞれ解説します。
今すぐスワップを計算したい方は、ロット数からスワップがいくらになるのか?を簡単に計算できる当サイトのスワップポイント計算ツールをお試しください。
通貨ペアのスワップポイントの計算方法
通貨ペアのスワップポイント計算は、クロス円(USD/JPY、EUR/JPYなど)とクロス円以外(EUR/USD、GBP/USDなど)で計算方法が異なるので、以下にそれぞれを解説します。
クロス円通貨ペア(USDJPYやEURJPYなど)のスワップは、スワップの値に「*少数桁、契約サイズ、取引ロット数、保有日数」を掛けて算出します。
*少数桁:レートの最小単位のこと。クロス円ペアの場合、大抵の業者が小数点第3桁まで採用しているので、0.001を指す。
クロス円のスワップ計算式
スワップ x 少数桁 x 契約サイズ x 取引ロット数 x 保有日数 = スワップ損益(円)
USDJPYのスワップの計算例
- スワップ:3.92ポイント
- 少数桁:0.001(3桁)
- 契約サイズ:100,000
- 取引ロット数:1ロット
- 保有日数:1日
以上の仮定をもとにUSDJPYのスワップを計算すると、以下の通りです。
3.92 × 0.001 × 100,000 × 1ロット × 1日 = 392円/1日
クロス円は日本人にとって最も分かりやすく、スワップ計算も簡単ですね。
クロス円以外の通貨ペア(EURUSD、GBPUSDなど)のスワップは、スワップの値に「*少数桁、契約サイズ、取引ロット数、保有日数、対円レート」を掛けて算出します。
*クロス円以外の銘柄の場合、大抵は小数点第5桁まで採用されているので、少数桁は0.00001となる。
クロス円以外の通貨ペアのスワップ計算式
スワップ x 少数桁 x 契約サイズ x 取引ロット数 x 保有日数 x 対円レート = スワップ損益(円)
EURUSDのスワップの計算例
- スワップ:3.42ポイント
- 少数桁:0.00001(5桁)
- 契約サイズ:100,000
- 取引ロット数:1ロット
- 保有日数:1日
- 対円レート:145円
以上の仮定をもとにEURUSDのスワップを計算すると、以下の通りです。
3.42 × 0.00001 × 100,000 × 1ロット × 1日 × 145円 = 495.9円/1日
クロス円以外では為替レートの変動によってスワップ損益の円換算額も変動するため注意が必要です。
CFD銘柄のスワップポイントの計算方法
CFD銘柄(ゴールド、原油、株価指数など)のスワップ計算は通貨ペアよりも複雑で、業者や銘柄によって表示単位が「ポイント」「パーセント」「通貨」のいずれかになっています。
CFDスワップの表示単位
- ポイント表示: 通貨ペアと同じ(例:19ポイント)
- パーセント表示: 年利ベースの表示(例:-4%)
- 通貨表示: 直接金額で表示(例:-1.9ドル)
以下に、それぞれの計算方法を解説します。
スワップがポイント表示の場合、スワップは「スワップの値、少数桁、契約サイズ、取引ロット数、保有日数、対円レート」から計算します。
スワップ(ポイント表示)の計算式
スワップ x 少数桁 x 契約サイズ x 取引ロット数 x 保有日数 x 対円レート = スワップ損益(円)
XAUUSDのスワップの計算例
- スワップ:19ポイント
- 少数桁:0.01(2桁)
- 契約サイズ:100oz
- 取引ロット数:1ロット
- 保有日数:1日
- 対円レート145円
以上の仮定をもとにXAUUSDのスワップを計算すると、以下の通りです。
19 × 0.01 × 100 × 1ロット × 1日 × 145円 = 2,755円/1日
CFD銘柄は、業者によって少数桁と契約サイズが異なります。取引する前に各銘柄の仕様を確認するようにしましょう。
スワップがパーセント表示の場合、まず「スワップの値、現在価格、年間日数」から1日あたりの*1取引単位のスワップを算出します。そして、「契約サイズ、取引ロット数、保有日数、対円レート」から取引量や日数を加味した値を計算します。
*1取引単位:XAUSUDなら1oz、BTCUSDなら1BTC
スワップ(ポイント表示)の計算式
① スワップ x 現在価格 ÷ 年間日数 = 1日当たりの1取引単位のスワップ
② ①の計算結果 x 契約サイズ x 取引ロット数 x 保有日数 x 対円レート = スワップ損益(円)
BTCUSDのスワップの計算例
- スワップ:-4%
- 現在価格:100,000ドル
- 年間日数:360日
- 契約サイズ:1BTC
- 取引ロット数:1ロット
- 保有日数:1日
- 対円レート145円
以上の仮定をもとにBTCUSDのスワップを計算すると、以下の通りです。
① -0.04 × 100,000 × 360 = 11.11ドル
② 11.111 × 1BTC × 1ロット × 1日 × 145円 = 1,611円/1日
年間日数は360日に設定している業者が大半ですが、これは業者が自分で決められるので、業者によっては365日の場合もあります。
スワップが通貨表示の場合、スワップは「スワップの値、取引ロット数、保有日数、対円レート」から計算します。
スワップ(通貨表示)の計算式
スワップ x 取引ロット数 x 保有日数 x 対円レート = スワップ損益(円)
OILのスワップの計算例
- スワップ:-1.9ドル
- 取引ロット数:1ロット
- 保有日数:1日
- 対円レート145円
